Last Update : June 3, 2025
| S.No. | Name | Father’s Name | Date of Birth | UID No. | Trade | Session | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIJAYPAL | BALJEET | 10-12-1993 | 702862086226 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 2 | DINESH KUMAR | RAM BHAROS | 26-03-2002 | 331463407603 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 3 | AJAY KUMAR | BIRJU RAM | 09-02-2000 | 304900834082 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 4 | KAYAM DEEN | MAHMOOD KHAN | 04-06-2003 | 571576835564 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 5 | GIRRAJ PRASAD | RATIRAM | 04-05-2003 | 408450979079 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 6 | SOHAL KHAN | RAFEEN KHAN | 16-02-2003 | 766861709685 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 7 | NADEEM KHAN | SHKOOR KHAN | 03-08-2004 | 947767759473 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 8 | SAHIL KHAN | SAHABDEEN | 12-09-2001 | 341529714511 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 9 | SARJIT SINGH | RAJKUMAR | 06-04-2005 | 566210423826 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 10 | JASWANT SINGH | DHARM SINGH | 25-04-2004 | 576867864926 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 11 | SAHIB | HASANDEEN | 01-02-2004 | 388782552201 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 12 | NASIR KHAN | NAYAJ MOHAMMAD | 15-07-2005 | 965413986286 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 13 | TALIM KHAN | MAJEED KHAN | 07-09-2004 | 259478849315 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 14 | MANGAT | MAKKHAN | 16-07-2002 | 224272444817 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 15 | MOHIT YADAV | JASWANT YADAV | 23-04-2002 | 395664405698 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 16 | SOYAB KHAN | RAFEEN KHAN | 14-10-2004 | 231423454081 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 17 | LALIT SINGH SAROLIYA | RANJEET SINGH | 23-07-2003 | 910988612481 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 18 | SHANI | SUNIL KUMAR | 16-05-2003 | 718920749986 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 19 | VIKRAM SINGH | SUNEEL KUMAR | 11-01-2004 | 543670660766 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 20 | KHAJAN | RAJENDER SINGH | 07-07-2004 | 381904850196 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 21 | ABHISHEK KUMAR | RAJESH SAH | 16-07-2000 | 371441071393 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 22 | MANISH KUMAR | SHER SINGH YADAV | 06-07-2004 | 937914299561 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 23 | ROHIT | RAJENDER SINGH | 24-03-2003 | 719845712875 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 24 | RAVISHANKAR | BASANT RAM | 10-05-2004 | 374034793209 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 25 | NADEEM | KHALID | 02-03-2003 | 330377984842 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 26 | DEEPAK KUMAR | AJEET KUMAR | 08-07-2002 | 995713929515 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 27 | DEEPAK | DINESH KUMAR | 03-07-2004 | 490524464451 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 28 | VIKAS TANWAR | YASHPAL TANWAR | 25-02-2003 | 700887937298 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 29 | RAVI KANT | KUSHAL PAL SINGH | 29-03-2005 | 911901843418 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 30 | SUNIL | PRAKASH CHAND | 16-05-2002 | 817794522068 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 31 | HITESH | SHEESH RAM | 04-09-2005 | 498744331762 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 32 | MUNASIB | JAHUL HAK | 20-12-2000 | 362345958631 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 33 | HARISH | DESHRAJ | 12-06-2002 | 979892071963 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 34 | NEERAJ | SUBHASH | 13-03-2002 | 553622483003 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 35 | AMIT YADAV | LILU RAM | 23-07-2002 | 622835009401 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 36 | RAHUL | KARAN SINGH | 14-09-2000 | 985189841782 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 37 | GOURAV | RAJENDER | 26-09-2000 | 717186739956 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 38 | JAGAT SINGH | AJEET SINGH | 04-04-2002 | 719163944344 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 39 | JAGJEET SINGH | BALWANT SINGH | 02-05-2002 | 850833779791 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 40 | SACHIN SWAMI | MANOJ KUMAR SWAMI | 25-06-2004 | 604633009026 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 41 | MUSTFA | SHAHID AHAMAD | 17-09-2005 | 870421374766 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 42 | KARAN KUMAR | SURESH KUMAR | 15-09-2005 | 919316211397 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 43 | GOVIND | ROHITASH | 25-03-2003 | 894699005045 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 44 | SARJEET | LAL CHAND | 15-07-1999 | 202365379333 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 45 | DEEPAK KUMAR | RAM PRASAD | 24-09-2001 | 398696462223 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 46 | DEEPU KUMAR | VINOD | 26-01-2002 | 661331494850 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 47 | RAHUL YADAV | DEENDAYAL YADAV | 01-01-2001 | 561321323052 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 48 | UMESH KUMAR | HARI RAM | 15-03-2002 | 480927831727 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 49 | SURENDRA KUMAR | PREM KUMAR | 15-06-2002 | 851359437313 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 50 | PRADEEP KUMAR | RAJESH KUMAR | 04-03-2000 | 334812392994 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 51 | SUKHVINDER SINGH | DHARM SINGH | 05-05-2002 | 992867455743 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 52 | NITIN KUMAR | RAJKUMAR | 01-01-2003 | 897860773728 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 53 | JATIN YADAV | DAMAN SINGH | 25-07-2002 | 580493903276 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 54 | KAPTAN SINGH | DAL SINGH | 11-03-2001 | 838764854850 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 55 | SUBAH SINGH | MADAN LAL | 02-02-2005 | 835675344470 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | NA |
| 56 | RANJEET SINGH | KHEM CHAND | 05-07-1996 | 332286937776 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 57 | MANOJ KUMAR | PRAHLAD | 15-09-2000 | 698028178216 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 58 | SAKEEM | DEEN MOHAMMAD | 14-04-2003 | 844543063561 | ELECTRICIAN | 2020-2022 | PASS |
| 59 | AKASH KUMAR | OMPRAKASH | 06-06-2004 | 816754027877 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 60 | RAVI KUMAR | SHER SINGH | 08-12-2003 | 878910476634 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 61 | PRAVEEN KUMAR | SHER SINGH | 23-08-2004 | 706739010153 | FITTER | 2020-2022 | NA |
| 62 | MOHIT | DAYA CHAND | 22-12-2004 | 211383744904 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 63 | NITIN | MAHENDRA | 06-06-2003 | 877651784290 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 64 | BAJRANG LAL | RAM LAL | 05-11-2001 | 911096359932 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 65 | TRILOK | SHIVCHARAN | 08-03-2001 | 526969691028 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 66 | GOVIND | BODAN SINGH | 08-08-1999 | 977451860597 | FITTER | 2020-2022 | NA |
| 67 | DEEPAK KUMAR | DUSHYANT CHOUDHARY | 26-10-2004 | 887902481370 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 68 | SONU KUMAR | SUNDAR PRASAD JASHWAL | 25-10-2001 | 690965664928 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 69 | KARTAR SINGH | RAMESH CHANDER SINGH | 11-05-2001 | 260352658226 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 70 | GURUDEV SINGH | INDER SINGH | 28-01-2003 | 641506874994 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 71 | NEERAJ KUMAR | MAHESH CHAND | 05-07-2004 | 657006798448 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 72 | VIKASH | DARSHAN SINGH | 01-07-2001 | 269385971598 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 73 | PARVINDRA SINGH | HARNAM SINGH | 21-04-2002 | 531983397295 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 74 | NISHANT KUMAR | DALPAT SINGH | 05-07-2005 | 288005673318 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 75 | ROHIT | MAMAN SINGH | 19-04-1998 | 812396812169 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 76 | ASHISH KUMAR | PREM KUMAR | 01-10-2001 | 248314890610 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 77 | NITESH SAIN | ASHA RAM SAIN | 29-07-2003 | 923952875061 | FITTER | 2020-2022 | NA |
| 78 | RAJBEER | PAPPURAM | 28-10-2003 | 877086975882 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 79 | KAILASH | BANSILAL | 10-05-2001 | 306879383686 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 80 | NEERAJ | THAWER SINGH | 15-12-2002 | 938851395087 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 81 | LALIT KUMAR | UMEED SINGH | 06-06-2000 | 346484695008 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 82 | AAJAD KHAN | RAHIS | 11-11-2002 | 954477968561 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 83 | SHAHROON | KUDUSH | 09-07-2004 | 638076051848 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 84 | VIJAY KUMAR | KAMAL SINGH PRAJAPAT | 03-04-1990 | 384826347159 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 85 | ASHOK KUMAR | BHAGWAN DAS | 19-12-2005 | 326440552573 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 86 | GAURAV | ANGAD SINGH | 17-07-2004 | 895860647824 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 87 | ARUN | RAMU SINGH | 09-09-2004 | 735800476531 | FITTER | 2020-2022 | PASS |
| 88 | NIKHIL SAIN | RAJESH SAIN | 18-01-2001 | 222895044044 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 89 | NITESH KUMAR | GANGA RAM | 24-12-2003 | 641390443540 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 90 | YOGESH YADAV | SHRIBHAGWAN | 08-07-1999 | 804196864176 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 91 | SAJID | NASRUDEEN | 22-04-2002 | 485874853148 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 92 | ARMAN | DEEN MOHAMMAD | 06-08-2006 | 962292620853 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 93 | KAMAL SINGH | RAJENDRA SINGH | 19-08-2002 | 256971343783 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 94 | CHETAN KUMAR | MAHENDRA SINGH | 09-09-2000 | 321254365748 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 95 | GAURAV YADAV | NARPAL SINGH YADAV | 15-01-2005 | 789675497372 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 96 | RAMAN | KRISHAN | 02-04-2003 | 237448758725 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 97 | MOHIT | OMPRAKASH | 16-06-2002 | 377878987700 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 98 | PRADEEP SINGH | SURJEET SINGH | 12-08-2005 | 979799623760 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 99 | AAKASH | MAHENDAR | 15-05-2006 | 591641488133 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 100 | SACHIN KUMAR | DHARM SINGH | 20-08-2005 | 213570164990 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 101 | VIKASH YADAV | SUBHASH YADAV | 23-01-2004 | 378121677015 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 102 | AASIF KHAN | SAMMAN KHAN | 09-11-2002 | 412685580661 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 103 | ANIL YADAV | RAKESH YADAV | 18-01-2004 | 547966428438 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 104 | RAHIB | HASAN | 08-02-2004 | 254333429426 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 105 | GHANSHYAM | MADANPAL ARYA | 09-07-2005 | 396407507594 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 106 | ROHIT KUMAR | MADAN KUMAR | 14-12-2007 | 234094378918 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 107 | AASIF | IRFAN | 22-08-2005 | 928979178539 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 108 | RAVIKANT | JAGDISH | 01-01-2003 | 382120714570 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 109 | GAJENDRA KUMAR | GIRRAJ KUMAR | 08-03-2004 | 611860582455 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 110 | SAMAYADEEN | HAKAMDEEN | 01-01-2006 | 528799656928 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 111 | AKSHAY SHEKHAWAT | JAYANT SINGH | 18-12-2005 | 958137171408 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 112 | KAIF MOHMMAD | ASH MOHMMAD | 03-07-2006 | 805630340989 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 113 | SHAKTIMAN SAINI | SHRAWAN KUMAR SAINI | 13-09-2000 | 255071779970 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 114 | SAHIL YADAV | ASHOK KUMAR | 18-11-2005 | 340021390191 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 115 | KAPIL | VIKRAM | 22-03-2002 | 565024024548 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 116 | JATIN KUMAR | CHETRAM | 11-07-2004 | 981489664091 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 117 | YOGESH | MUKESH | 04-07-2004 | 234411538372 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 118 | KAPIL | KAILASH CHAND | 15-02-2005 | 655168465050 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 119 | NARENDRA | SHRILAL | 05-07-2006 | 889571816874 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 120 | GAURAV YADAV | JAIBHAGWAN | 14-10-2004 | 418203279837 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 121 | TOFIK KHAN | MOHBBAT KHAN | 18-09-2005 | 622864081283 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 122 | IRSAD | JAMALUDEEN | 12-08-1999 | 545424307423 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | FAIL |
| 123 | UMESH KUMAR | LAL SINGH YADAV | 31-03-2003 | 974106669246 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 124 | SUMIT | MUKESH | 11-03-2005 | 707233971884 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 125 | VIKASH | RAGHUVEER SINGH | 28-06-2005 | 941693023268 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 126 | SALMAN KHAN | SADDEEK KHAN | 10-12-2001 | 863169371012 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 127 | SOHEL | NASEER KHAN | 01-01-2006 | 832346739462 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 128 | VSEEM JAFAR | BASHIR KHAN | 04-03-2005 | 298049232258 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 129 | MANISH | SABIR | 22-05-2006 | 324179435324 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 130 | MOHMMAD DILSHAN | KALLU KHAN | 10-11-2005 | 710264585213 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 131 | SAHIL | ISLAM KAHN | 25-07-2003 | 207498834216 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 132 | RIJWAN | RUKSED | 04-02-2003 | 212561876502 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 133 | AJAY KUMAR | JAY LAL | 15-04-2003 | 941786835790 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 134 | SAHIL | JAGMAL | 01-03-2002 | 596592118234 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 135 | ASHOK KUMAR | RADHESHYAM | 02-07-2003 | 664454002039 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 136 | NASHIR | TYYAB HUSIN | 05-03-2000 | 411617664630 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 137 | PAWAN | RAMESH CHANDRA | 05-10-2000 | 595707176825 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 138 | VINAY KUMAR | RAJPAL ARYA | 30-08-2003 | 882725777160 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 139 | SANDEEP KUMAR | JAGRAM | 15-07-1999 | 592681929567 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | PASS |
| 140 | PUNEET KUMAR | BISHMBER DAYAL | 10-10-2004 | 385439116068 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 141 | HEMANT KUMAR | BISHAMBER DAYAL | 05-06-2002 | 201921291741 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 142 | RAJUL | MUBEEN | 07-02-2004 | 511451478945 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | NA |
| 143 | TASLEEM | AKBAR | 23-03-2002 | 220545179013 | ELECTRICIAN | 2021-2023 | FAIL |
| 144 | GOURAV KUMAR | SUNDER LAL | 13-11-2002 | 940754925404 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 145 | NIKHIL KUMAR | JAY BHAGWAN | 12-03-2003 | 294008771130 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 146 | GOLDI KUMAR | JITENDRA SAIN | 17-06-2004 | 437885749447 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 147 | VIKAS | SOBHENDRA SINGH | 09-09-2001 | 399572778402 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 148 | CHITRPAL | SHIVDAYAL | 06-05-1994 | 286221876684 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 149 | PAWAN KUMAR | SHER SINGH | 05-07-2002 | 497731733846 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 150 | ROHIT | MAHENDRA SINGH | 15-07-1996 | 438311727540 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 151 | ANKIT YADAV | BABU LAL | 17-07-2003 | 634167361376 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 152 | GAURAV SAIN | SANJAY SAIN | 16-07-2006 | 405151312341 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 153 | PRINCE KUMAR SAIN | RAJESH KUMAR | 11-08-2002 | 441933411991 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 154 | AHASAN | KURSHID KHAN | 06-07-2006 | 227736103563 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 155 | JITENDRA | BABULAL YADAV | 12-06-2004 | 225325460839 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 156 | SACHIN YADAV | BHEEM SINGH YADAV | 30-11-2004 | 610951731164 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 157 | GAURAV | SHYAM SINGH | 16-01-2006 | 738365550891 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 158 | PRADEEP KUMAR | DHARMENDER | 04-09-2003 | 452700936916 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 159 | DILSHAN KHAN | AAJAD KHAN | 05-02-2005 | 642227717113 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 160 | SACHIN KUMAR | KISHAN LAL | 25-11-2005 | 597860559626 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 161 | PRADEEP YADAV | NIHAL SINGH | 08-04-2004 | 293709163599 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 162 | ALEEM | SHOUKAT ALI | 22-07-2003 | 592125018457 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 163 | JITENDRA | SURESH CHAND | 10-10-2000 | 604804411034 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 164 | ALTAF | RUKMUDEEN | 20-11-2002 | 680936317403 | FITTER | 2021-2023 | FAIL |
| 165 | AMAN | ROHITASHAV | 12-09-2004 | 789568780866 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 166 | SUNIL KUMAR | RAMAVTAR | 25-12-2001 | 504441152730 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 167 | AADIL | SALEEM KHAN | 13-03-2001 | 779731012423 | FITTER | 2021-2023 | FAIL |
| 168 | SUNIL | AMBA RAM | 05-01-2007 | 222042980686 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 169 | IMRAN KHAN | MAHMOOD KHAN | 12-06-1989 | 929388872462 | FITTER | 2021-2023 | FAIL |
| 170 | SAHJAD | SATTAR KHAN | 15-07-2006 | 222202205544 | FITTER | 2021-2023 | FAIL |
| 171 | ANIL KUMAR | KANHAIYA MEENA | 05-01-2001 | 928844735261 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 172 | AMAN KHAN | SADDIK KHAN | 29-09-2002 | 758563434001 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 173 | SAJEED HUSSAIN | SUBEDEEN KHAN | 05-07-1996 | 976417454991 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 174 | WAKIL | JAIKAM | 28-08-2002 | 347471031549 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 175 | ARBAJ | JAVED | 25-12-2003 | 632682119869 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 176 | ROBIN | AAS MOHD. | 08-09-1996 | 255702298328 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 177 | SASHIKANT | PRABHAT KUMAR | 20-08-1993 | 703895796647 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 178 | SAHIL | SAHABUDDIN | 12-11-2002 | 605199794117 | FITTER | 2021-2023 | NA |
| 179 | VIKASH KUMAR | ISHWAR SINGH | 15-11-1998 | 626877310670 | FITTER | 2021-2023 | PASS |
| 180 | DEEPAK KUMAR | DESHRAJ | 15-09-2005 | 640892020098 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 181 | MANJEET SINGH | JAIPAL SINGH | 29-03-2007 | 596751823263 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 182 | VIKASH KUMAR | SANTOSH KUMAR | 13-08-2004 | 396196758860 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 183 | MOHIT KUMAR SAHANI | PRAMOD SAHANI | 18-08-2005 | 964747247134 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 184 | ABHISHEK VERMA | MUKUL VERMA | 08-08-2002 | 448027247532 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 185 | DIPANSHU KUMAR | PREMRANJAN KUMAR | 15-06-2004 | 889170990126 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 186 | NASIR KHAN | DEENU KHAN | 05-10-2005 | 913808023707 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 187 | SARVESH KUMAR | BABLI | 20-10-2005 | 763087717521 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | NA |
| 188 | RAHUL GOTHWAL | HARISH GOTHWAL | 04-06-2004 | 580504016353 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 189 | ROSHAN SINGH | MUNNA SINGH | 08-09-2002 | 823824102841 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 190 | ABRAR | INNAS | 02-04-2005 | 713722511734 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 191 | SANDEEP YADAV | RAMPAL YADAV | 23-10-2003 | 934812708833 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 192 | ANKIT YADAV | BHOOP SINGH | 31-01-2004 | 554078724868 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 193 | JAI PRAKASH | SANJAY KUMAR | 05-06-2005 | 876875707901 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 194 | KAPIL KUMAR | SURESH KUMAR | 08-07-2005 | 203351196322 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 195 | DEEPAK | BISRAM | 04-10-2005 | 628353374833 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 196 | GHAN SHYAM | NARAYAN | 18-08-2001 | 676059062668 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 197 | SAMEER | VINOD KUMAR | 20-04-2005 | 269860903531 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 198 | ANWAR KHAN | JAFRUDEEN | 21-11-2005 | 993388629230 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 199 | HITESH | GOPI | 21-05-2005 | 787829429109 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 200 | LEKH RAJ | SHIV CHARAN | 16-04-2005 | 519329758127 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 201 | ABHISHEK | SATPAL SINGH | 02-11-2007 | 508589892975 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 202 | RAVI | MIRCHAND | 02-01-2007 | 612851597106 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 203 | PIYUSH KAUSHIK | DINESH KUMAR | 13-12-2004 | 219594049910 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 204 | SUMIT KUMAR | KAMAL | 06-01-2003 | 980316307253 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 205 | SAHIL KHAN | SAHAB DEEN | 20-11-2007 | 935926324859 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 206 | PAPPU | AJMER SINGH | 30-08-2004 | 509003804850 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 207 | PUSHP | SATYPAL YADAV | 09-02-2008 | 277996046353 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 208 | ABHISHEK | SATISH KUMAR | 05-09-2005 | 333026648426 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 209 | ABDULLAH KHAN | KHUSHIMAL | 11-06-1999 | 997467989754 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 210 | RUMEJ | MUBEEN | 10-03-2005 | 761238170943 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 211 | JAHID | YUNUS KHAN | 19-11-2002 | 662840011995 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 212 | KAPIL | MAHAVEER | 10-03-2003 | 969021100059 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 213 | PAWAN KUMAR | DALIP SINGH | 16-10-2002 | 611034048011 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 214 | ASHISH CHAUBEY | DINANATH CHAUBEY | 07-01-2006 | 746743951276 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 215 | NITIN | RAJESH | 10-12-2005 | 299983424108 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 216 | ANKIT | SATPAL | 01-05-2004 | 883341395151 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 217 | NITESH KUMAR | JAGMAL SINGH | 05-03-2002 | 657255934975 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 218 | LAKHAN | SULENDER | 23-03-2006 | 799993394576 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 219 | AMIT | INDRAJ | 07-09-2005 | 893164958698 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 220 | ALOK KUMAR RAM | MANAN RAM | 17-05-2004 | 597073104662 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 221 | DEEPAK KUMAR | SURESH KUMAR | 10-03-2000 | 213233313298 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 222 | UDIT SHARMA | SURENDER KUMAR | 26-11-2004 | 522386585881 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 223 | KAPIL | JAI SINGH | 16-07-2007 | 317182220019 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 224 | YOGESH KUMAR | DEVENDRA KUMAR | 04-04-2005 | 718506982907 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 225 | HIMANSHU YADAV | ISHWAR SINGH | 09-05-2003 | 526237676434 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | FAIL |
| 226 | SACHIN RAJPUT | PRADEEP KUMAR | 31-03-2004 | 501083881921 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
| 227 | JAGMOHAN | KHEM RAM | 15-07-2003 | 794605514226 | ELECTRICIAN | 2022-2024 | PASS |
